| BẢNG GIÁ ÉP PLASTIC | |||
|---|---|---|---|
| KHỔ A4 | KHỔ A5 | ||
| Số lượng | Đơn giá | Số lượng | Đơn giá |
| 1 – 10 | 5.000 | 1 – 70 | 2.500 |
| 11 – 80 | 4.000 | > 70 | 2.000 |
| 81 – 100 | 3.500 | x | x |
| > 100 | 3.000 | x | x |
>> Xem thêm: Ép nhũ là gì, Quy trình ép nhũ trong in ấn
Phạm Thị Liên – CEO In Hương Giang ( Công ty in kỹ thuật Số chuyên nghiệp tại Hà Nội)
Tốt nghiệp: Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự MTA
