BẢNG GIÁ IN MÀU – TÍNH LŨY TIẾN
SỐ TRANG IN

GIẤY THƯỜNG

DECAL GIẤY

DECAL BẠC

DECAL TRONG

DECAL NHỰA

DECAL VỠ PHÔI PHONG BÌ
(trang) (đồng/trang A4)
01 – 100 2.000 3.000 4.000 2.000
101 – 200 1.700 2.500 2.600 1.700
201 – 300 1.300 2.000 2.400 1.600
301 – 400 1.200 1.800 2.300 1.500
401 – 500 1.100 1.650 2.300 1.400
501 – 1.000 1.000 1.500 2.100 1.300
1.001 – 2.000 900 1.350 1.900 1.200
2.001 – 6.000 800 1.200 1.700 1.100
6.001 – 8.000 780 1.200 1.700 1.100
8.001 – 15.000 750 1.050 1.500 1.000
> 15.001 730 1.000 1.300 900
(Bảng giá chưa bao gồm tiền giấy, gia công, thuế VAT)